In data de 15.06.2016 am lansat un nou concurs printre fanii de Facebook ai paginii GSMnet.ro. Acestia trebuiau sa ghiceasca scorul meciului Romania-Elvetia, ce a avut loc in cadrul Campionatului Euro 2016. Concursul s-a desfasurat in data de 15.06 pana la ora 19.00 pm, ora inceperii meciului. Nu au fost luate in considerare comentariile facute la alta postare decat cea de concurs. Cei care au respectat Regulamentul concursului si au ghicit scorul de 1-1, intra automat la tragerea la sorti de maine 16.06, pentru a castiga marele premiu – un Difuzor Bluetooth Monster Superstar in valoare de 299 lei.
*Cei care au raspuns corect si considera ca au respectat regulamentul concursului dar nu se regasesc pe aceasta lista, sunt rugati sa ne contacteze printr-un mesaj privat, pe pagina noastra oficiala de Facebook, astazi 16.06.
1 | Ada Mindrila | 1-1 |
2 | Adina Gavriloi | 1-1 |
3 | Adriana Aloman | 1-1 |
4 | Adriana Magureanu | 1-1 |
5 | Adrien Adriana | 1-1 |
6 | Alecsandru Pană | Romania 1 – 1 Elveția |
7 | Alexandra Andrutza | 1-1 |
8 | Alina Barbu | 1-1 |
9 | Alina Maria | 1-1 |
10 | Ana Maria Birladeanu | 1-1 |
11 | Ana Maria Crețu | 1-1 |
12 | Ana-Maria Patruşapte | 1-1 |
13 | Andra Adareea | 1-1 |
14 | Andras Janos | 1-1 |
15 | Andreea Mariana Marinescu | 1-1 |
16 | Andrei Tabacariu | 1-1 |
17 | Antoneta Virtea | 1-1 |
18 | Arual Ciortan | 1 —1 |
19 | Augustin Tiricu | Romania-Elvetia 1-1 |
20 | Aurica Aldea | Romania-Elvetia 1-1 |
21 | Avram Ionut | 1-1 egal va fi sunt sigur |
22 | Babei Ilie | 1-1 |
23 | Balteanu Sergiu | 1-1 |
24 | Bibo Attila | 1-1 |
25 | Bocsan Claudiu | 1-1 |
26 | Bogdan Serbu | 1-1 |
27 | Carmen A. Ionita | 1-1 |
28 | Catalin-Florin Morlovea | 1-1 |
29 | Catalina Andreea Busca | 1-1 |
30 | Cezar Uidumac | 1-1 |
31 | Claudia Ursache | 1-1 |
32 | Claudiu Iordache | 1-1 |
33 | Claudiu Vlasceanu | 1-1 |
34 | Codirla Marian | 1-1 |
35 | Constantin Cristina | 1-1 |
36 | Constantin Mimi | 1-1 |
37 | Corina Topan | 1-1 |
38 | Cornel Michael | 1-1 |
39 | Corneliu Mindrila | 1-1 |
40 | Costea Camelia | 1-1 |
41 | Costica Palela | 1-1 |
42 | Costin Ionut | 1-1 |
43 | Cozaciuc Andreea | 1-1 |
44 | Cristian Murguleț | 1-1 |
45 | Cristian Ninel | 1-1 |
46 | Cristian Vacaru | 1-1 |
47 | Cristina Miron | 1-1 |
48 | Cristina Samoila | 1-1 |
49 | Cristy Marius | 1-1 |
50 | Dan Cojocaru | 1-1 |
51 | Dan Ghicioc | 1-1 |
52 | Daneza Dana | 1-1 |
53 | Daniel Bîrdan | 1-1 |
54 | Daniel DG | 1-1 |
55 | Daniel Moldoveanu | Romania Elvetia 1 1 |
56 | Daniel Tutunaru | 1-1 |
57 | Daniela Sabina | Romania 1-Elvetia 1 |
58 | Daniela Violeta Rafay | 1-1 |
59 | Dobre Sebastian | 1-1 |
60 | Dox Catalin | Romania 1 – Elvetia 1 |
61 | Dragoş Lungoci | 1-1 |
62 | Dragos Marin | 1-1 |
63 | Ecaterina Bustiuc | 1:1 |
64 | Elena Ghioci | 1-1 |
65 | Ely Mindr | 1-1 |
66 | Erika Bartha | 1-1 |
67 | Escu Mari Maryanne | 1-1 |
68 | Fedeles Dan | 1-1 |
69 | Flaviu Gîndac | 1-1 |
70 | Florentin Florentian | 1-1 |
71 | Florin Chiriş | Romania 1-1 Elvetia |
72 | Florin Matei Jr. | 1-1 |
73 | Florina Steluta | 1-1 |
74 | Flory Florina | 1-1 |
75 | Gabi Nitulescu | 1-1 |
76 | Gabi Visan | 1-1 |
77 | Geanina Aniculaesei | 1-1 |
78 | Geo Manolache | 1 1 |
79 | George Damache | 1-1 |
80 | George Petru | 1-1 |
81 | George Popa | 1-1 |
82 | Geta Barabula | 1-1 |
83 | Gheorghiu Paul | 1-1 |
84 | Gherghina Elena Raluca | 1-1 |
85 | Ghizdavu Iuliana | 1-1 |
86 | Gigica Fani Gurau | 1-1 |
87 | Gulita Bianca | 1-1 |
88 | Gurguta Andreea | 1-1 |
89 | Herle Andrei | Romania 1- Elvetia 1 |
90 | Iancu Geta | 1-1 |
91 | Ichim Alexa | 1-1 |
92 | Ignat Claudia | 1-1 |
93 | Ileana Dumitrescu Duțu | 1-1 |
94 | Ilie Georgeta | 1-1 |
95 | Ioan Claudia Claudiu Sofia | Romania 1-elvetia 1 |
96 | Ion Alin | 1-1 |
97 | Ionela Nicoleta Manea | 1-1 |
98 | Ionut Broasca | 1-1 |
99 | Ionut Constantin Aplugaritei | 1 1 |
100 | Ionut Ghiață | 1-1 |
101 | Ionut Peliu | 1-1 |
102 | Ionut Pyc | 1 1 |
103 | Iri Nuska | 1-1 |
104 | Irina Andreea | 1-1 |
105 | Iulea Grigore | 1-1 |
106 | Ivan Dumitru | 1-1 |
107 | Julieta Doina | 1-1 |
108 | Kamy Karmen | 1-1 |
109 | Kocak Alina | 1-1 |
110 | Lacra Lacry | 1-1 |
111 | Lacramioara Lebada | 1-1 |
112 | Laura Olivia | 1-1 |
113 | Liviu C-tin Neculcea | 1-1 |
114 | Lolly Gveio | 1 – 1 |
115 | Loredana Elena | 1-1 |
116 | Luca Remus | 1-1 |
117 | Lucian Vasile | 1-1 |
118 | Lupu Nicoleta | 1-1 |
119 | Madalin Lucyan | Romania 1-1 elvetia |
120 | Magda Constandache | 1-1 |
121 | Manolache Mariss | 1 1 |
122 | Maria Andreea | 1-1 |
123 | Maria Bianca Dumitrache | 1-1 |
124 | Maria Marrin | 1-1 |
125 | Maria Ungurean | 1-1 |
126 | Marian Cojocaru | 1-1 |
127 | Marian Les | 1-1 |
128 | Mariana Baroiu | 1-1 |
129 | Mario Neacsu Alexandru | 1-1 |
130 | Matei Gisela | Romania 1-1 Elvetia |
131 | Mehmet Denis | Romania 1-1 Elvetia |
132 | Melek Filiz | 1-1 |
133 | Miha Mik Balalau | 1-1 |
134 | Mihaela Alexandru | 1-1 |
135 | Mihaela Pusa Florentina Neacsu | 1-1 |
136 | Mihaela Victoria | 1-1 |
137 | Mihai Eu | 1-1 |
138 | Mihai Neagoe | 1-1 |
139 | Mihai Rachieru | 1-1 |
140 | Miki Miki Miki | 1-1 |
141 | Mindr Nuta | 1-1 |
142 | Mishu Mishulica | 1-1 |
143 | Mona Simu | 1-1 |
144 | Necula Ion | 1-1 |
145 | Nicoleta-Maria Lupşa | 1-1 |
146 | Oana Radu | Romania – Elvetia : 1-1 |
147 | Oana Stanilov | 1-1 |
148 | Octav Avram | 1-1 |
149 | Olariu Stefan Ciprian | 1\1 final |
150 | Otelas A. Mariana | 1-1 |
151 | Pascu Cristian | 1-1 |
152 | Paul Claudiu Nistor | 1-1 |
153 | Paul Marin | 1-1 |
154 | Paula Paullina | 1-1 |
155 | Petrascu Claudiu | 1 Romania – 1 Elvetia |
156 | Petre SI Carmen | Romania 1-1 Elvetia |
157 | Petrisor Alin Barbarasa | 1-1 |
158 | Petronela Baltag Potolinca | 1_1 |
159 | Pleşcan Daniel | 1-1 |
160 | Poroc Iohan | 1-1 |
161 | Radu Dan | 1-1 |
162 | Radu Tilea | 1-1 |
163 | Raluca-elena Elekes | 1-1 |
164 | Ramona Ramo Mona Nistora | 1-1 |
165 | Razvan Cristian | 1-1 |
166 | Razvanel Rzv | Romania 1-1 Elvetia |
167 | Reli Raican | 1-1 |
168 | Ripa Elena | 1-1 |
169 | Roxana Elena | 1-1 |
170 | Roxana Elena | Romania-Elvetia 1-1 |
171 | Roza Lia Mandrila | 1-1 |
172 | Sabin Strimb | 1-1 |
173 | Sebastian Seby Sebastian Seby | 1-1 |
174 | Serban Lucian | 1-1 |
175 | Serea Alina | 1-1 |
176 | Silviu Daniel | Romania-Elvetia 1-1 |
177 | Sorin Mandroc | 1-1 |
178 | Stelian Voinescu | 1-1 |
179 | Suzana Marc | 1-1 |
180 | Tamas Andras Janos | 1-1 |
181 | Tatiana Ghinda | 1-1 |
182 | Teodora Nica | 1-1 |
183 | Tigira Gheorghe | 1-1 |
184 | Timofte T Gabriela | 1 1 |
185 | Turcu Mihai | 1-1 |
186 | Ungureanu Georgică | 1-1 |
187 | Valentin Leulescu | 1-1 |
188 | Vasile Cirjan | 1-1 |
189 | Vasile Olariu | 1-1 |
Castigatorul concursului este nr. 16 – Andrei Tabacariu. Rezultatul extragerii este disponibil aici: http://www.randomresult.com/ticket.php?t=93720KX3QP